![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Yüksek Hızlı Ses İçin Sinyal Kablosu | Başvuru: | video ve veri uygulamaları ekipmanı |
---|---|---|---|
standart: | PVC kılıf | Sıcaklık aralığı: | -20℃ ila +70℃ |
Min Bükme yarıçapı: | 15 x kablo çapı | Anahtar Kelimeler: | alüminyum folyo artı tel |
Vurgulamak: | Çoklu SYV Koaksiyel Kablo,OEM Enstrüman Sinyal Kablosu,FZTL Enstrüman Sinyal Kablosu |
Çoklu SYV-Koaksiyel Kablo Tv Sinyal Kablosu Enstrüman Sinyal Kablosu Korumalı Sinyal Kablosu
Bu Seri kablo, yüksek hızlı ses, video ve veri uygulamaları ekipmanlarında kullanılır.Çoklu kablolar sizi daha kolay ve kullanışlı hale getirir ve tek çekirdeği iyi korur.
Birkaç SYV serisini ihtiyacınıza göre bir araya getirir, örgülü ve PVC kılıflı.Kapı dışı çoklu kablo, alüminyum folyo artı tel, özel PE kılıf ile sarılır.
Sıcaklık aralığı -20℃+ 70'e kadar℃
Min Bükme yarıçapı: 15 x kablo çapı.
Parça No | Tip | Birim Ceket KalınlığıØmm | Dış Ceket Kalınlığımm | Dış CeketØmm |
Ağırlık |
002201 | SYV-75-2-1 X2 | 0,4 | 3,3 X 6,8 | 34.5 | |
002202 | SYV-75-2-1 X4 | 3.2 | 0.6 | 9.2 | 107.3 |
002203 | SYV-75-2-1 X6 | 3.2 | 0.7 | 11 | 150,2 |
002204 | SYV-75-2-1 X7 | 3.2 | 0.7 | 11 | 155.6 |
002205 | SYV-75-2-1 X8 | 3.2 | 0.7 | 11.9 | 178.6 |
002206 | SYV-75-2-1 X10 | 3.2 | 0.7 | 14.3 | 228.5 |
002207 | SYV-75-2-1 X12 | 3.2 | 0.7 | 14.8 | 254.5 |
002208 | SYV-75-2-1 X16 | 3.2 | 0,8 | 16.4 | 341.6 |
002220 | SYV-75-2-2 X2 | 0,5 | 4.0X8.2 | 59.0 | |
002221 | SYV-75-2-2 X4 | 3.9 | 0.7 | 10.9 | 162.5 |
002222 | SYV-75-2-2 X6 | 3.9 | 0.7 | 13.2 | 232.0 |
002223 | SYV-75-2-2 X7 | 3.9 | 0.7 | 13.2 | 243.0 |
002224 | SYV-75-2-2 X8 | 3.9 | 0.7 | 14.2 | 287.8 |
002225 | SYV-75-2-2X10 | 3.9 | 0,8 | 17.6 | 371.0 |
002226 | SYV-75-2-2X12 | 3.9 | 1.0 | 18.3 | 425.1 |
002227 | SYV-75-2-2 X16 | 3.9 | 1.0 | 20.0 | 557,0 |
002301 | SYV-75-3-1 X2 | 0.7 | 5.0X10.4 | 75.0 | |
002302 | SYV-75-3-1 X4 | 5.0 | 0.7 | 12.2 | 192.0 |
002303 | SYV-75-3-1 X6 | 5.0 | 0,8 | 16.7 | 288.2 |
002304 | SYV-75-3-1 X7 | 5.0 | 0,8 | 16.7 | 232.4 |
002305 | SYV-75-3-1 X8 | 5.0 | 1.0 | 18.5 | 391.2 |
Paketleme ve Nakliye:
Liman: Fuzhou
Nakliye:Deniz Taşımacılığı/Hava Taşımacılığı Desteği
SSS
S: Hangi ödemeler kabul edilebilir?
A: T/T peşin, görüşte D/P, görüşte L/C, Paypal mevcuttur.
S: Küçük sipariş kabul ediyor musunuz?
A: evet, örnek sipariş mevcuttur.
S: Kargolar nasıl gönderilir?
C: Genellikle Havayolu, kurye ve deniz yoluyla gönderiyoruz.
S: Garanti politikanız nedir?
C: Garanti süremiz 12 aydır.Genellikle, tüm ürünlerimiz teslimattan önce tek tek %100 test edilecektir.
S: OEM ve ODM mevcut mu?
C: Evet, ikisi de mevcuttur.
S: Birimlere veya pakete basılacak logomuzu alabilir miyiz?
A: toplu sipariş için, logo yazdırabilir, paketi talepleriniz doğrultusunda özelleştirebiliriz.
S: Denemek için bir örnek sipariş veya küçük bir sipariş alabilir miyiz?
C: Evet, ilk başta test için küçük miktar sipariş etmeye hoş geldiniz.
S: Örnekleri nasıl alabilirim?
C: Kurye navlun toplama hesabınız aracılığıyla size numune sağlayabiliriz.
İlgili kişi: admin